جدول قیمت بازار طلا | ||
قیمت | بروزرسانی | |
دلار در بازار آزاد | 24,100.00 تومان | روز قبل |
دلار در صرافی ملی | 23,750.00 تومان | روز قبل |
دلار در بازار متشکل | 23,050.00 تومان | روز قبل |
دلار در سامانه سنا | 23,700.00 تومان | روز قبل |
دلار کانادا | 18,887.00 تومان | 10:56 |
دلار استرالیا | 18,920.00 تومان | روز قبل |
گرم طلا ۱۸ عیار | 1,093,400.00 تومان | روز قبل |
مثقال طلا 18 عیار | 4,737,000.00 تومان | روز قبل |
اونس طلا | 1,810.40 دلار | 06:41 |
سکه امامی | 11,000,000.00 تومان | روز قبل |
نیم سکه | 6,200,000.00 تومان | روز قبل |
ربع سکه | 4,100,000.00 تومان | روز قبل |
سکه گرمی | 2,350,000.00 تومان | روز قبل |
یورو در بازار آزاد | 29,001.00 تومان | 10:56 |
یورو در صرافی ملی | 28,600.00 تومان | روز قبل |
دینار عراق | 20.00 تومان | روز قبل |
درهم امارات (حواله) | 6,750.00 تومان | روز قبل |
بیت کوین | 38,672.34 دلار | 09:00 |
یوان چین | 3,728.00 | 10:56 |
لیر ترکیه | 3,440.00 تومان | روز قبل |
انتهای پیام/ع