جدول قیمت انواع سکه | ||
قیمت | بروزرسانی | |
سکه امامی | 10,100,000.00 تومان | 11:33 |
نیم سکه | 5,900,000.00 تومان | 11:34 |
ربع سکه | 3,800,000.00 تومان | 11:34 |
سکه گرمی | 2,100,000.00 تومان | 11:34 |
به گزارش نه وار نیوز; نیم سکه با کاهش ۱.۶۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.
ربع سکه با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰ تومان کاهش، ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
جدول قیمت انواع سکه | ||
قیمت | بروزرسانی | |
سکه امامی | 10,100,000.00 تومان | 11:33 |
نیم سکه | 5,900,000.00 تومان | 11:34 |
ربع سکه | 3,800,000.00 تومان | 11:34 |
سکه گرمی | 2,100,000.00 تومان | 11:34 |
هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۰۰۸,۲۰۰ تومان معامله شد.
هر مثقال طلا 18 عیار با کاهش ۱.۳۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۳۶۷,۰۰۰ تومان معامله شد.
هر اونس طلا با کاهش ۰.۱۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۷۶۹ معامله شد.
جدول قیمت بازار طلا | ||
قیمت | بروزرسانی | |
گرم طلا ۱۸ عیار | 1,008,200.00 تومان | 11:35 |
مثقال طلا 18 عیار | 4,367,000.00 تومان | 11:35 |
اونس طلا | 1,768.70 دلار | 12:00 |
امروز سکه امامی مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که سکه امامی که روز قبل تا ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ (ده میلیون و دویست و چهل هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ مصادف با ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ - با کاهش ۱.۳۸ درصدی به ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | -۱۴۰,۰۰۰ | -۱.۳۹ | 11:33 |
۱۰,۲۴۰,۰۰۰ | -۱۸۰,۰۰۰ | -۱.۷۶ | روز قبل |
۱۰,۴۲۰,۰۰۰ | -۶۰,۰۰۰ | -۰.۵۸ | ۲ روز پیش |
امروز نیم سکه مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که نیم سکه که روز قبل تا ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ مصادف با ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ - با کاهش ۱.۶۹ درصدی به ۵,۹۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵,۹۰۰,۰۰۰ | -۱۰۰,۰۰۰ | -۱.۷ | 11:34 |
۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ | -۲.۵ | روز قبل |
۶,۱۵۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ | -۲.۴۴ | ۲ روز پیش |
امروز ربع سکه مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که ربع سکه که روز قبل تا ۳,۸۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ مصادف با ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ - به ۳,۸۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | 11:34 |
۳,۸۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ | -۱.۳۲ | روز قبل |
۳,۸۵۰,۰۰۰ | -۱۰۰,۰۰۰ | -۲.۶ | ۲ روز پیش |
قیمت هر سکه گرمی شاهد کاهش ۲.۳۸ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که هر سکه گرمی که روز قبل تا ۲,۱۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ مصادف با ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ - به ۲,۱۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ | -۲.۳۹ | 11:34 |
۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | روز قبل |
۲,۱۵۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ | -۲.۳۳ | ۲ روز پیش |
اقتصاد نیوز انتهای پیام/ع
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده اند. *